২০১৪-১৫ অর্থ বছরে ’’অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান’’ কর্মসূচীর ২য় পর্যায় প্রকল্প ও শ্রমিকদের নামের তালিকা
প্রকল্পের নামঃ- উপশহর ইউনিয়নের বিভিন্ন ড্রেনের মাটি অপসারণ ও সংস্কার করন।
শ্রমিক সংখ্যাঃ- পুরুষঃ- ১৩জন, মহিলাঃ- ৫৭জন, মোটঃ- ৭০জন। ইউনিয়নের নামঃ- ৫নং উপশহর ইউনিয়র পরিষদ
ক্রঃ | বাছাইকৃত শ্রমিকের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | ঠিকানা | ভোটের আইডি নম্বর | বয়স | মন্তব্য | ||||||
১. | মর্জিনা | স্বাঃ আকবর | রহিমা খাতুন | ট্রাকষ্টান্ড, | ৪১১৪৭৯৫২৫৭৪৬২ | ৩৮ | ৩৪০৩২৫৪১ | ||||||
২. | ছখিনা খাতুন | নজির আহমদ | মৃত সাদিয়া খাতুন | ট্রাকষ্টান্ড, | ৪১১৪৭৯৫২৫৭১৫০ | ৫৪ | ৩৪০৩২৩৮৪ | ||||||
৩. | মোসাঃ মনি | আলী হোসেন | রাহিমা | ট্রাকষ্টান্ড, | ৪১১৪৭৯৫২৫২১৯৩ | ৩০ | ৩৪০৩২৬২৪ | ||||||
৪. | আনু বেগম | মোঃ মুস্তাক | জাহানারা বেগম | সেঃ ১২ | ৪১১৪৭৯৫২৫৭৩৪৩ | ৩২ | ৩৪০৩২৩১৯ | ||||||
৫. | লাকি বেগম | পিং- হেনা মৃধা | শিরিনা বেগমুু | সেঃ ১২ | ১৯৬৭৪১১৪৭৯৫০০৪২২১ | ৪৭ | ৩৪০৩২৪৩৪ | ||||||
৬. | সুফিয়া বেগম | স্বাঃ মৃত আফসার বিশ্বাস | মালেকা বিবি | সেঃ ০৫ | ৪১১৪৭৯৫২৫৭৮৫৮ | ২৮ | ৩৪০৩২৪৪২ | ||||||
৭. | মোঃ কুরবান আলী | মৃত গিয়াস উদ্দিন | মৃত জবেদা বেগম | সেঃ ১২ | ৪১১৪৭৯৫২৫৭৬১৩ | ৪৮ | ৩৪০৩৫৯৬৫ | ||||||
৮. | আছিয়া | স্বাঃ আনছার | জবেদা বেগম | সেঃ ১২ | ৪১১৪৭৯৫২৫৭৬১৪ | ৩৮ | ৩৪০৩৩০৪৪ | ||||||
৯ | মনি বেগম | স্বাঃ ইয়াকুব মন্ডল | ছায়রা খাতুন | সেঃ ১২ | ৪১১৪৭৯৫২৫৭২৫৭ | ২৮ | ৩৪০৩৩০৫২ | ||||||
১০ | আনোয়ারা | স্বাঃ আজহার আলী | মৃত সালেহা | সেঃ ১২ | ৪১১৪৭৯৫২৫৭৫৭৮ | ৪৮ | ৩৪০৩২৮২২ | ||||||
১১ | মোঃ আব্দুল রাজ্জাক | মৃত জামাল মোল্লা | সায়েরা খাতুন | সেঃ ১২ | ৪১১৪৭৯৫২৫৭২৮৮ | ৪৫ | ৩৪০৩২৩৬৮ | ||||||
১২ | রমিসা | আলী হাজরা | সাজেদা বেগম | সেঃ ০৭ | ৪১১৪৭৯৫২৫৬৩৭৮ | ৩৯ | ৩৪০৩২৫৭৪ | ||||||
১৩ | মোঃ শাহিনুর ইসলাম | মোঃ বাবর আলী শেখ | মোছাঃ রিজিয়া খাতুন | সেঃ ০১ | ৪১১৪৭৯৫২৮০৫১৩ | ৪০ | ৩৪০৩৮৮৩৬ | ||||||
১৪ | নাজমা বেগম | মৃত হুমায়ন কবির | গোল জান বিবি | সেঃ ০৭ | ৪১১৪৭৯৫২৫৫৬৯০ | ৩৯ | ৩৪০৩২৮৪৭ | ||||||
১৫ | সুফিয়া বেগম | স্বাঃ মোঃ তোরাব আলী | আলিফা | কলাবাগান | ৪১১৪৭৯৫২৫৫৩৪৪ | ৫৪ | ৩৪০৩২২৫২ | ||||||
১৬ | মোঃ শাহ আলম | মৃত মালেক শেখ | জয়গুন | কলাবাগান | ৪১১৪৭৯৫২৫৫৬২৭ | ৩৯ | ৩৪০৩২৬০৮ | ||||||
১৭ | মোছাঃ আছিয়া খাতুন | মৃত ইবরাহিম গাজী | মৃত সত্য বিবি | সেঃ ০৭ | ৪১১৪৭৯৫২৫৬২৬৯ | ৫৮ | ৩৪০৩২৩৪৩ | ||||||
১৮ | হালিমা | স্বাঃ মৃত মিজানুর রহমান | আয়শা গাজী | ঐ | ৪১১৪৭৯৫২৫৭৫৮৬ | ৪৪ | ৩৪০৩২৩৭৬ | ||||||
১৯ | শশী | মিজানুর | ছকিনা খাতুন | সেঃ ১২ | ৪১১৪৭৯৫২৫৭১৫৪ | ৩৪ | ৩৪০৩৩১০২ | ||||||
২০ | আছিয়া বেগম | স্বাঃ আসলাম গাজী | ছকিনা নেছা | সেঃ ১২ | ৪১১৪৭৯৫২৫৭২৪৭ | ৩৬ | ৩৮৭৭৮ | ||||||
২১ | মোঃ মিজানুর রহমান | মৃত আলতাফ হোসেন | মোছাঃ সেতারা বেগম | সেঃ ০৭ | ৪১১৪৭৯৫২৫৬৪০৬ | ৪৯ | ৩৪০৩২১৮৬ | ||||||
২২ | রিজিয়া খাতুন | পি- সৈয়দ আলী | সাহিদা খাতুন | সেঃ ০৫ | ১৯৫৮৪১১৪৭৯৫০০৬৪৩৪ | ৫৫ | ৩৪০৩২৬৫৭ |
| |||||
২৩ | ফুলজান | স্বাঃ মৃত সাহাজান | গোলেজান বিবি | সেঃ ১২ | ৪১১৪৭৯৫২৫৭৪১৬ | ৫৮ | ৩৪০৩২৫৫৮ |
| |||||
২৪ | রোকেয়া বেগম | পি-মৃত এলাহী মন্ডল | মৃত আবিরন নেছা | সেঃ ১২ | ১৯৫৫৪১১৪৭৯৫০১৫৭২৩ | ৫৫ | ৩৪০৩২৮১৪ |
| |||||
২৫ | রাহীমা বেগম | স্বাঃ জামাত আলী | মৃত হায়াতুন | সেঃ ১২ | ৪১১৪৭৯৫২৫৭১৩০ | ৩৬ | ৩৪০৩৩০৬৯ |
| |||||
২৬ | মনি বেগম | স্বাঃ শহিদুল ইসলাম | জোহরুন নেছা | সেঃ ১২ | ৪১১৪৭৯৫২৫৭২১২ | ৩২ | ৩৪০৩৩০৩৬ |
| |||||
২৭ | সুখজান | নজরুল | কুলছুম | সেঃ ০৫ | ৪১১৪৭৯৫২৫৭৮৬১ | ৩১ | ৩৪০৪২৪৬৬ |
| |||||
২৮ | শিউলি | মৃত জনাব আলী মন্ডল | হামিদা বেগম | সারথী মোড় | ১৯৮৭৪১১৪৭৯৫০১২৮০৭ | ২৩ | ৩৪০৩৩০৯৩ |
| |||||
২৯ | আব্দুর রাজ্জাক শিমুল | মোঃ আব্দুর মোত্তালিব | মৃত মোমেনা খাতুন | এ-২৮৬ | ৪১১৪৭৯৫২৪৯০২১ | ৩৮ | ৩৪০৩৯২৫৬ |
| |||||
৩০ | খোদেজা | সামাদ ঢালী | সোনা ভান | সেঃ ০৮ | ৪১১৪৭৯৫২৫৫৫৭৮ | ৫৬ | ৩৪০৪২৪৭৪ |
| |||||
৩১ | আব্দুস সালাম | মৃত শ্যামাশি গাজী | মৃত অমেত্ত বিবি | সেঃ ০৭ | ১৯৫৮৪১১৪৭৯৫০১৭৮১৮ | ৫৫ | ৩৪০৩২৯৪৬ |
| |||||
৩২ | আংগুরা বেগম | ওমর আলী | মৃত আমেনা বেগম | সেঃ ০৭, পুকুরপাড় | ৪১১০৬৪৪২৫৬৫০৯ | ৪৬ | ৩৪০৩২৪৮৩ |
| |||||
৩৩ | লিপি | স্বাঃ সুলতান | নূর জাহান | সেঃ ১২ | ৪১১৪৭৯৫২৫৭১৫২ | ৩৫ | ৩৪০৩৮৭৫৩ |
| |||||
৩৪ | আয়রা | মোঃ জমসের আলী | নবিছন বিবি | কলাবাগান | ৪১১৪৭৯৫২৫৪৭৭৫ | ৪২ | ৩৪০৪২৪৮২ |
| |||||
৩৫ | তাচলিমা বেগম | পিং এজাহার আলী | ছবুরোন নেছা | সেঃ ০৭, এম/৭ | ১৯৮১৪১১৪৭৯৫০১৩৮১১ | ৩৪ | ৩৪০৪২৪৫৮ |
| |||||
৩৬ | মমতাজ বেগম | স্বাঃ আনোয়ারা | ময়রম | সেঃ ০৫ | ৪১১৪৭৯৫২৫৭৭৪৬ | ৩৫ | ৩৪০৩২৪২৬ |
| |||||
৩৭ | নাহার বেগম | স্বা- সামসুর আলী গাজী | মোছাঃ ফতেমা বেগম | সেঃ ০৮ | ৪১১৪৭৯৫২৫৪৭৪১ | ৫২ | ৩৪০৪০৫৩৬ |
| |||||
৩৮ | সালমা | স্বাঃ আব্দুর রশিদ | ফুলি | ঐ | ৪১১৪৭৯৫০৪৭৭১৯ | ৪৪ | ৩৪০৩৮৭৯৪ |
| |||||
৩৯ | মোছাঃ নাছিমা বেগম | স্বাঃ শরিফুল ইসলাম | আয়শা বেগম | সেঃ ০১, বাসাঃ ০৭ | ৪১১৪৭৯৫২৫২৪৬৪ | ২৮ | ৩৪০৩৮৭৮৬ |
| |||||
৪০ | সাফিয়া খাতুন | স্বাঃ আব্দুল হাকিম | সাহিদা বেগম | সেঃ ০৫ | ৪১১৪৭৯৫২৫৭৮৫৬ | ৫০ | ৩৪০৩৮৭৬১ |
| |||||
৪১ | জোহরা বেগম | স্বাঃ শেখ অসীম | সালেহা খাতুন | সেঃ ১২ | ৪১১৪৭৯৫২৫৭২১১ | ৪৬ | ৩৪০৩৮৭৪৫ |
| |||||
৪২ | হাসিনা বেগম | স্বাঃ মোহাম্মদ আলী | আমেনা আসরিন | সেঃ ০৭, পুকুরপাড় | ৪১১৪৭৯৫২৫৬৬১৪ | ৪৫ | ৩৪০৩৮৮৪৪ |
| |||||
৪৩ | মোঃ দুলাল ফরাজী | পিঃ মৃত আব্দুল মালেক | আলেয়া বেগম | সেঃ ১২ | ১৯৭৯৪১১৪৭৯৫০০০০১০ | ৩৩ | ৩৪০৩৮৮১১ |
| |||||
৪৪ | মোঃ আলী হোসেন | পিঃ আদিল উদ্দীন | আনোয়ারা বানু | সেঃ ১২ | ৪১১৪৭৯৫২৫৭১৪৪ | ৩৭ | ৩৪০৩৮৮২৮ |
| |||||
৪৫ | মোছাঃ শাহিদা খাতুন | মোঃ বাবু শিকদার | মৃত রিজিয়া বেগম | সেঃ ০৯, পুকুরপাড় | ১৯৭৩৪১১৪৭৯৫০০৪৭০৭ | ৪০ | ৩৪০৩৯১৯৮ |
| |||||
৪৬ | সাবিনা বেগম | রফিকুল তরফদার | কোহিনুর বেগম | উপশহর | ৪১১৪৭৯৫২৫৭৩৮৫ | ৪৮ | ৩৪০৪২৭৮৮ |
| |||||
৪৭ | লিয়াকত আলী গাজী | খোদা বক্স গাজী | সুজাল | ৭নং সে | ৪১১৪৭৯৫২৫৬৩৮৭ | ৪৫ | ৩৪০৪৩৬৪৬ |
| |||||
৪৮ | মোছাঃ খাদিজা বেগম | মোঃ কাওছার আলী | ফাতেমা বেগম | সেঃ ০৯ | ৪১১৪৭৯৫২৫৭৯৮১ | ৪০ | ৩৪০৪২৫৪৯ |
| |||||
৪৯ | জোহরা | সিরাজুল ইসলাম | রিজিয়া বেগম | সেঃ ০৮ | ৪১১৪৭৯৫২৫৫৫৫৮ | ৪৮ | ৩৪০৪২৬৭২ |
| |||||
৫০ | আমেনা | আব্দুল আজিজ | মৃত ফাতেমা | কলাবাগান | ৪১১৪৭৯৫২৫৪৭৮৮ | ৪৪ | ৩৪০৪২৭৪৭ |
| |||||
৫১ | মোছাঃ রাবেয়া খাতুন | মোঃআসাদ হাওলাদার | মৃত সাজু | ৭নং সেঃ | ৪১১৪৭৯৫২৫৫৯৪৭ | ৪৩ | ৩৪০৪২৬৫৬ |
| |||||
৫২ | মজিবর রহমান শেখ | মৃত নুর উদ্দীন শেখ | মৃত লালু খাতুন | ১২ নং সেঃ | ৪১১৪৭৯৫২৫৭৪৩৫ | ৫৬ | ৩৪০৪২৬৪৮ |
| |||||
৫৩ | সাগরিকা | ফারুক হোসেন | রাহিলা খাতুন | ৫নং সেঃ | ৪১১৪৭৯৫২৫৭৭৯৩ | ৩৮ | ৩৪০৪২৫৯৮ |
| |||||
৫৪ | আখিঁ | লিটন | সাফিয়া খাতুন | ৫নং সেঃ | ৪১১৪৭৯৫২৫৭৭৮২ | ৩১ | ৩৪০৪২৬১৫ |
| |||||
৫৫ | মনোয়ারা | শুকুর আলী | সরবানু | ৫নং সেঃ | ৪১১৪৭৯৫২৫৭৭৮০ | ৪৬ | ৩৪০৪২৫৮১ |
| |||||
৫৬ | ফারুক হোসেন | এয়াকুব হোসেন | মালেকা | ৫নং সেঃ | ৪১১৪৭৯৫২৫৭৮৫৫ | ৩৬ | ৩৪০৪২৬০৭ |
| |||||
৫৭ | রাজিয়া বেগম | মৃত আত্তাপ গাজী | মৃত আজেদা বেগম | ৮নং সেঃ | ৪১১৪৭৯৫২৫৫৩৪৮ | ৫৫ | ৩৪০৪২৭৭১ |
| |||||
৫৮ | আছিয়া খাতুন | আব্দুল আলিম বাদল | রাবেয়া খাতুন | ৫নং সেঃ | ৪১১৪৭৯৫২৫৭৭০৪ | ২৯ | ৩৪০৪২২৯২ |
| |||||
৫৯ | মহিরন বেগম | উজ্জ্বল হোসনে | নবিরন খাতুন | ৭নং সেঃ | ১৯৯০৪১১৪৭৯৫০০০১০৬ | ২৫ | ৩৪০৪৩৬৫৪ |
| |||||
৬০ | লুচি | মনিরম্নল ইসলাম | মমতাজ | ১২নং সেক্টর | ৪১১৪৭৯৫২৫৭৪৩৪ | ৩৩ | ৩৪০৪৩৬৭৯ |
| |||||
৬১ | ফজিলা | বাবুল মিয়া | আয়শা | ১২নং সেঃ | ৪১১৪৭৯৫২৫৭৫৪২ | ২৬ | ৩৪০৪২৬৮৯ |
| |||||
৬২ | হালিমা খাতুন | আব্দুল হাকিম | ফজর বানু | ১২নং সেঃ | ৪১১৪৭৯৫২৫৭৪২০ | ৩৯ | ৩৪০৪২৬৬৪ |
| |||||
৬৩ | মোছাঃ মর্জিনা বেগম | মোঃ আঃ হাকিম | মোছা আনোয়ারা বেগম | ১২নং সেঃ | ১৯৯০৪১১৪৭৯৫০১৬৩২৬ | ২৪ | ৩৪০৪২৬৩১ |
| |||||
৬৪ | আনোয়ারা খাতুন | আঃ হাকিম মঞ্জু | আয়শা খাতুন | ১২নং সেঃ | ৪১১৪৭৯৫০০০০০৪ | ৫০ | ৩৪০৪২৮০৫ |
| |||||
৬৫ | রাশিদা বেগম | মৃত শামসুল হক | হালিমা বেগম | ৭নং সেঃ | ৪১১৪৭৯৫২৫৬৩৯৮ | ৫১ | ৩৪০৪২৭০৬ |
| |||||
৬৬ | মোছাঃ রাবেয়া বেগম | মোঃ আকবার আলী | মোছাঃ ফাতেমা বেগম | ১১ নং সেঃ | ১৯৮০৪১১৪৭৯৫০১৮৬৯০ | ৩৫ | ৩৪০৪৩৬৬২ |
| |||||
৬৭ | নূর জাহান বেগম | মোঃ শুকুর আলী | হাজেরা খাতুন | ৭নং সেঃ | ৪১১৪৭৯৫২৫৪৩২৭ | ৫৯ | ৩৪০৪২৭১৪ |
| |||||
৬৮ | তাসলিমা বেগম | দুলাল | নূর জাহান বেগম | ১১নং সেঃ | ৪১১৪৭৯৫০০০০৭৫ | ২১ | ৩৪০৪২৭৬৩ |
| |||||
৬৯ | আছিয়া বেগম | সোহরাব হোসেন | জমিলা বেগম | ১২নং সেঃ | ৪১১৪৭৮৯২৩১৬১১ | ৪১ | ৩৪০৪২৭৯৬ |
| |||||
৭০ | শাহিনুর বেগম | আজগার খা | শেফালী বেগম | ১১ নং সেঃ | ৪১১৪৭৮৯২৩১৬৯৮ | ৩২ | ৩৪০৪২৭৩৯ |
| |||||
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস